Flug
Spezial Flugtarife
- Fly & Drive
- Ethnische Tickets
- Sawasdee Fares
- Balikbayan Tarife
- Studententarife
- Business & Firstclass
- Übersicht Flugtarife
Fluginformationen
Kundenservice
Sie haben eben Ihr Flugticket gebucht, wissen jedoch nicht genau wieviel Kilo sie an Gepäck mitnehmen dürfen, was kostet es wenn Sie Ihre Tauchausrüstung oder Ihr Fahrrad an Ihren Urlaubsort mitnehmen ? Sie sind Golfer und nehmen Ihre Golfausrüstung mit ? Oftmals ist es besser vor der Flugbuchung zu überprüfen was die Airlines für den Transport berechnen. Was nutzt das günstigste Flugticket, wenn anschließend für das Gepäck ein hoher Aufpreis zu zahlen ist ? Bitte überprüfen Sie die Gepäckbestimmungen für Ihren gebuchten Flug. Durch Klick auf die jeweilige Fluggesellschaft in der linken Spalte, gelangen Sie direkt zu offiziellen Gepäckseite der Airline.
Auf Flügen, welche in der EU starten, ist das Mitführen von Flüssigkeiten nur noch eingeschränkt möglich. Hier finden Sie die neuen Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck.Airline |
Freigepäck | Handgepäck | Fahrrad | Golfgepäck | Tauchgepäck | Surfbrett |
|---|---|---|---|---|---|---|
Link zur Airline Gepäckseite |
Eco / Business / First in kg |
Europäisch / Intercontinental |
Europäisch / Intercontinental |
|||
| Air Berlin | 20 | 6 | 25 € | kostenlos | 25 € | 25 € |
| Air France / KLM | 20 / 30 / 40 | 12 | 80 / 160 € | 40 / 80 € | 40 / 80 € | 80 / 160 € |
| Air Malta | 20 / 30 | 5 | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Alitalia | 20 / 30 | 5 | 20 bis 150 € | 20 bis 75 € | 20 bis 75 € | 50 bis 150 € |
| American Airlines | 23 | 18 | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 150 $ |
| British Airways | 23 / 30 / 40 | 6 / 12 / 18 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | - |
| Cathay Pacific | 23 / 30 | 7 / 10 / 15 | 400 bis 700 € | ca. 500 € | bis 10 kg frei | - |
| Condor | 20 / 40 | 6 | 25 / 40 € | bis 15 kg frei | 25 / 40 € | 25 / 40 € |
| Continental Airlines | 23 / 2 x 23 | 18 | 160 $ | - | - | 160 $ |
| Delta Air Lines | 23 | 18 | 300 $ | bis 25 kg frei | kostenlos | 300 $ |
| Easyjet | 20 | 7 | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
| Emirates | 30 / 40 / 50 | 7 / 12 | 5 €/kg | bis 15 kg frei | 5 €/kg | 5 €/kg |
| Etihad Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 12 | 120 € | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | 400 € |
| Finnair | 20 / 30 | 5 / 10 | 50 € | 50 € | 70 € | 50 € |
| Germanwings | 20 für 5 € | 8 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Gulf Air | 30 / 40 / 50 | 6 / 9 | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei |
| Iberia | 23 / 30 | 10 / 14 | 150 € | kostenlos | 150 € | 300 € |
| Japan Airlines | 20 / 30 / 40 | 10 | - | - | - | - |
| Korean Air | 20 / 30 / 40 | 12 / 18 | - | - | - | - |
| LTU | 20 | 6 | 25 € | kostenlos | 25 € | 25 € |
| Lufthansa | 20 / 30 / 40 | 8 | 70 / 150 € | 35 / 70 € | 70 / 150 € | 70 / 150 € |
| Malaysia Airlines | 20 / 30 / 40 | 5 | - | - | - | - |
| Qantas | 20 / 30 / 40 | 7 / 14 | - | - | - | - |
| Qatar Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 2 x 15 | - | - | bis 10 kg frei | - |
| Royal Brunei | 20 / 30 | 7 / 12 | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | - |
| Ryanair | 15 für 10 € | 10 | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| SAS | 20 / 30 | 8 / 16 | 80 / 160 € | 40 / 80 € | 40 / 80 € | 80 / 160 € |
| Singapore Airlines | 20 / 30 / 40 | 7 | - | - | - | - |
| SN Brussels | 20 / 30 / 40 | - | 94 / 188 € | - | - | 188 / 376 € |
| SriLankan Airlines | 20 / 30 | 7 / 2 x 7 | - | - | - | - |
| Sun Express | 20 | 6 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Swiss | 20 / 30 / 40 | 8 | 70 / 150 € | 35 / 70 € | 35 / 70 € | 70 / 150 € |
| Thai Airways | 20 / 30 / 40 | 7 | - | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | - |
| TUIfly | 20 | 5 | 50 / 60 € | bis 30 kg frei | 50 € | 50 / 60 € |
| Tunisair | 20 / 30 | 10 | 60 € | bis 20 kg frei | bis 20 kg frei | 100 € |
| United Airlines | 23 | 18 | 160 $ | kostenlos | - | - |
| US Airways | 23 | 18 | - | - | - | - |
Wir überprüfen in unregelmäßigen Abständen die Gepäckbestimmungen der einzelnen Airlines. Für die Richtigkeit der auf dieser Website angegebenen Daten können wir jedoch keine Gewähr übernehmen, da sich die Gepäckbestimmungen der einzelnen Airlines von Zeit zu Zeit und damit auch zwischen den von uns vorgenommenen Prüfungen ändern können. Für detaillierte Informationen nutzen Sie bitte die direkten Links zu den Gepäckbestimmungen der einzelnen Fluggesellschaften.