Flug
Spezial Flugtarife
- Fly & Drive
- Ethnische Tickets
- Sawasdee Fares
- Balikbayan Tarife
- Studententarife
- Business & Firstclass
- Übersicht Flugtarife
Fluginformationen
Kundenservice
Sie haben eben Ihr Flugticket gebucht, wissen jedoch nicht genau, wieviel Kilo sie an Gepäck mitnehmen dürfen oder was es kostet, wenn Sie Ihre Tauchausrüstung oder Ihr Fahrrad an Ihren Urlaubsort mitnehmen? Sie sind Golfer und nehmen Ihre Golfausrüstung mit? Oftmals ist es besser vor der Flugbuchung zu überprüfen was die Airlines für den Transport berechnen. Was nutzt das günstigste Flugticket, wenn anschließend für das Gepäck ein hoher Aufpreis zu zahlen ist? Bitte überprüfen Sie die Gepäckbestimmungen für Ihren gebuchten Flug. Durch Klick auf die jeweilige Fluggesellschaft in der linken Spalte gelangen Sie direkt zur offiziellen Gepäckseite der Airline.
Auf Flügen, die in der EU starten, ist das Mitführen von Flüssigkeiten nur noch eingeschränkt möglich. Hier finden Sie die neuen Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck.Airline |
Freigepäck | Handgepäck | Fahrrad | Golfgepäck | Tauchgepäck | Surfbrett |
|---|---|---|---|---|---|---|
Link zur Airline Gepäckseite |
Eco / Business / First in kg |
Europäisch / Intercontinental |
Europäisch / Intercontinental |
|||
| Aegean Airlines | 20 / 30 | 8 kg/ 8 kg u. 5 kg | k.A. | frei bzw. Übergepäck | 35 € | 55 € |
| Aer Lingus | 23 | 10 | 30 € max. 15 kg | 30 € max. 15 kg | 30 € max. 15 kg | 30 € max. 15 kg |
| Aerolineas Argentinas | 20 / 30 (40) o. 2x23 / 2x32 | 5 nat. / 10 int. | frei bzw. Übergepäck | bis 15 kg frei | frei bzw. Übergepäck | bis 8kg bzw. Übergepäck |
| AeroMexico | 23 / 32 | 10 | 65 $ | 80 $ | 60 $ | 60 $ |
| Air Baltic | 20 / 20 / 30 | 8 / 2x8 | 30 € - 40 € | 30 € - 40 € | 30 € - 40 € | k.A. |
| Air Berlin | 20 / 30 | 6 (mit Laptop 8) | bis 30 kg: 25 € bis 40 € | bis 30 kg: 25 € bis 40 € | bis 30 kg: 25 € bis 40 € | bis 30 kg: 25 € bis 40 € |
| Air Canada | 23 / 3x32 | 10 + 1 pers. Art. mit 10 | 50 $ | frei | 100 $ | 50 $ |
| Air China | 20 / 30 / 40 | 5 / 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Air France/ KLM | 23 / 3x23 / 3x23 | 12 / 18 / 18 | frei | 1x23 kg frei | frei | 70 € bis200 € |
| Air Greenland | 20 / 30 | 8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Air India | 20 / 30 / 40 | 8 | k.A. | 6 kg frei | k.A. | k.A. |
| Air Malta | 20 / 30 | 8 | bis 32 kg von 20 € bis 30 € | bis 32 kg von 20 € bis 30 € | bis 32 kg von 20 € bis 30 € | bis 32 kg von 20 € bis 30 € |
| Air Mauritius | 23 / 23 | 5 | - | kostenlos bis 23 kg | - | 200 € |
| Air Pacific | 23 / 30 | 7 / 2x7 | k.A. | Übergepäck + Gebürh | k.A. | Übergepäck + Gebühr |
| Air Rarotonga | 20 | 3,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Airlines PNG | 20 / 32 | 4 o. 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| AirTran Airways | 23 | k.A. | 79 $ | 50 $ | 79 $ | 79 $ |
| Alaska Airlines/ Horizon Air | 23 | 1 St. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Alitalia | 20 / 30 | 5 | 20 bis 150 € | 20 bis 75 € | 20 bis 75 € | 50 bis 150 € |
| Allegiant Air | 23 | k.A. | k.A. | 23 kg | 23 kg | k.A. |
| American Airlines | 23 | 18 | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 150 $ |
| TAAG Angola Airways | 30 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ariana Airlines | 20 / 30 | 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Aurigny Air Services | 15 bzw. 20 | 6 bzw. 10 | frei / £ 28 / Gebühr | frei / £ 28 / Gebühr | frei / £ 28 / Gebühr | frei / £ 28 / Gebühr |
| Belavia | 20 / 30 | 8 / 12 | Übergepäck | Übergepäck | Übergepäck | Übergepäck |
| British Airways | 23 / 2x32 / 3x32 | 6 / 12 / 18 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | - |
| British Midland | k.A. | k.A. | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck |
| Bulgaria Air | 20 / 30 | 8 kg | k.a. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Can Jet | 2x20 | 10 | 30 $ | frei | frei | 50 $ |
| Caribbean Airlines | 20 | 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Cathay Pacific | 23 / 30 / 32 | 7 / 10 / 15 | frei | bis 15 kg frei | - | - |
| China Airlines | 20 / 30 / 40 | 7 / 2x7 | k.A. | Übergepäck | 10 kg für 50 € | Übergepäck |
| Cirrus Airlines | 20 / 30 | 8 | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck |
| Condor | 20 / 20 / 30 | 6 | 25 € / 40 € | 25 € / 40 € | 25 € / 40 € | 25 € / 40 € |
| Continental Airlines | 23 / 2 x 23 | 18 | 160 $ | - | - | 160 $ |
| Copa Airlines | Freigepäck | 10 | 100 § | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | 75 $ |
| Corendon | 20 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Cubana | 20 (30) / 30 (40) | 5 | Übergepäck | Übergepäck | Übergepäck | Übergepäck |
| Cyprus Airways | 20 / 30 | 5 | Sondergepäck | Sondergepäck | Sondergepäck | Sondergepäck |
| DAT | 20 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Delta Air Lines | 23 | 18 | 200 $ | bis 25 kg frei | 200 $ | 200 $ |
| Easyjet | 20 | k.A. | Sportgeräte 25 € - 35 € pro kg ab 20 kg | |||
| Emirates | 30 / 40 / 50 | 7 / 12 / 12 | frei bzw. Übergepäck | bis 15 kg frei | Übergepäck | Übergepäck |
| Ethiopian Airlines | 23 / 32 | 7 kg | k.A. | sp. Gebühren | k.A. | k.A. |
| Etihad Airways | 30 / 30 / 40 | 7 / 12 / 12 | Sportgepäck | Sportgepäck | Sportgepäck | Sportgepäck |
| Eurowings | 20 / 30 | 8 kg | 26 € / ab 20kg 4€ pro kg | ab 20kg 4€ pro kg | k.A. | k.A. |
| EVA Air | 20 / 30 | 7 | frei | frei bzw. Übergepäck | frei | Übergepäck |
| Finnair | 20 / 30 | 8 / 10 / 10 | 30 € bis 200 € | frei | frei | 30 € bis 200 € |
| Finncomm Airlines | 20 | 8 kg | 40 € | 20 € | k.A. | k.A. |
| Firefly | 20 | 5 | - | frei bzw. Gebühr | frei bzw. Gebühr | - |
| First Choice | 20 / 23 | 5 | 30 £- 60 £ | 15 £- 20 £ | 5 kg frei | 35 £- 60 £ |
| Flybe | - / 40 | 10 | k.A. | 30 € | k.A. | 30 € |
| Frontier Airlines | 25 | 17 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Georgian Airways | 20 / 30/td> | 5 / 2x5 | Sondergepäck | k.A. | k.A. | Sondergepäck |
| Germanwings | 20 | 8 | 30 € / 35,70 € | 30 € / 35,70 € | 30 € / 35,70 € | 30 € / 35,70 € |
| Ghana International Airlines | 2x23 / 2x32 | 8 / 10 | k.A. (bis $15) | k.A. (bis $15) | k.A. (bis $15) | k.A. (bis $15) |
| GOL - Transportes Aerosl | 23 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gulf Air | 30 / 40 | 6 / 9 | frei | frei | frei | frei |
| Iberia | 23 / 30 | 10 / 14 / 18 | 75 € | frei | 75 € | 150 € |
| Icelandair | 20 / 30 / 30 | 6 / 2x9 | Kat. SMALL | 25 kg | 20 kg | Kat. MEDIUM |
| Japan Airlines | 20 / 30 / 40 | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| JetBlue Airways | 23 | k.A. | Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | Übergepäck |
| Korean Air | 20 / 30 / 40 | 12 / 2x9 | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | - | - |
| Lufthansa | 20 / 30 / 40 | 8 / 2x8 | Sportgepäck | frei | Sportgepäck | Sportgepäck |
| Malaysia Airlines | 20 / 30 / 40 | 5 / 2x5 | frei | 1 St. frei | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck |
| Nok Air | 15 / 30 | 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Norwegian | 20 | 10 | 300 NOK | k.A. | 200 NOK | 300 NOK |
| Qantas | 23 / 30 / 40 | 7 / 2x7 | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck |
| Qatar Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 15 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Rossija Pulkovo | 20 / 30 | 8 / 10 | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck | frei bzw. Übergepäck |
| Royal Air Maroc | 23 | 10 | frei bzw. Mehrgepäck | bis 15 kg frei | Sondergepäck | Sondergepäck |
| Royal Brunei | 20 / 30 | 7 / 12 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ryanair | 15 / 20 (15€ -80€)) | 10 | 50 € | 50 € pro St. | Gebühren | Gebühren |
| South African Airways | 2x23 / 2x32 o. 20 / 30 / 40 | 8 / 2x8 | zus. 20 kg frei | zus. 20 kg frei | zus. 20 kg frei | zus. 20 kg frei |
| SAS | 20 / 30 | 8 / 2x8 | Spezialgepäck | Spezialgepäck | Spezialgepäck | Spezialgepäck |
| Singapore Airlines | 20 / 30 / 40 | 7 / evtl. 2x7 | Übergepäck | Übergepäck | Übergepäck | Übergepäck |
| SN Brussels | 20 / 30 / 40 | 6 / 12 / 2x16 | 70 € / 80 € | 70 € / 80 € | 70 € / 150 € | 150 € / 300 € |
| SriLankan Airlines | 20 / 40 | 7 / 2x7 | frei bzw. Übergewicht | 15 frei | frei bzw. Übergewicht | frei bzw. Übergewicht |
| Sun Express | 20 | 6 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Swiss | 20 / 30 / 40 | 8 / 2x8 | Sportgepäck | Sportgepäck | Sportgepäck | Sportgepäck |
| Thai Airways | 20 / 30 / 40 | 7 | Freigepäck | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | k.A. |
| Thomsonfly | 20 | 5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| TUIfly | 20 (30) | 6 | Sondergepäck | Sondergepäck | Sondergepäck | Sondergepäck |
| Tunisair | 20 / 30 | 8 / 10 | k.A. | 15 kg frei | k.A. | k.A. |
| United Airlines | 1x23 / 2x23 / 2x32 | 18 | max 23 | frei | max 23 | max 23 |
| rel="nofollow">US Airways | 23 | 18 | i00 $ | frei | i00 $ | i00 $ |
| Virgin Blue/ Pacific Blue | 23 / 32 | 7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
* Wir überprüfen in unregelmäßigen Abständen die Gepäckbestimmungen der einzelnen Airlines. Für die Richtigkeit der auf dieser Website angegebenen Daten können wir jedoch keine Gewähr übernehmen, da sich die Gepäckbestimmungen der einzelnen Airlines von Zeit zu Zeit und damit auch zwischen den von uns vorgenommenen Prüfungen ändern können. Für detaillierte Informationen nutzen Sie bitte die direkten Links zu den Gepäckbestimmungen der einzelnen Fluggesellschaften.