Flug
Spezial Flugtarife
- Fly & Drive
- Ethnische Tickets
- Sawasdee Fares
- Balikbayan Tarife
- Studententarife
- Business & Firstclass
- Übersicht Flugtarife
Fluginformationen
Kundenservice
Sie haben eben Ihr Flugticket gebucht, wissen jedoch nicht genau wieviel Kilo sie an Gepäck mitnehmen dürfen, was kostet es wenn Sie Ihre Tauchausrüstung oder Ihr Fahrrad an Ihren Urlaubsort mitnehmen ? Sie sind Golfer und nehmen Ihre Golfausrüstung mit ? Oftmals ist es besser vor der Flugbuchung zu überprüfen was die Airlines für den Transport berechnen. Was nutzt das günstigste Flugticket, wenn anschließend für das Gepäck ein hoher Aufpreis zu zahlen ist ? Bitte überprüfen Sie die Gepäckbestimmungen für Ihren gebuchten Flug. Durch Klick auf die jeweilige Fluggesellschaft in der linken Spalte, gelangen Sie direkt zu offiziellen Gepäckseite der Airline.
Auf Flügen, welche in der EU starten, ist das Mitführen von Flüssigkeiten nur noch eingeschränkt möglich. Hier finden Sie die neuen Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck.Airline |
Freigepäck | Handgepäck | Fahrrad | Golfgepäck | Tauchgepäck | Surfbrett |
|---|---|---|---|---|---|---|
Link zur Airline Gepäckseite |
Eco / Business / First in kg |
Europäisch / Intercontinental |
Europäisch / Intercontinental |
|||
| Air Berlin | 20 | 6 | 40 € | kostenlos | kostenlos | 50 € |
| Air France / KLM | 20 / 30 / 40 | 12 | 80 / 160 € | 40 / 80 € | 40 / 80 € | 80 / 160 € |
| Air Malta | 20 / 30 | 5 | bis 20 kg frei | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei |
| Alitalia | 20 / 30 | 5 | 100 / 160 € | - | 60 / 80 € | - |
| American Airlines | 2 x 23 | 18 | 180 $ | 90 $ | 180 $ | - |
| British Airways | 23 / 30 / 40 | 6 / 12 / 18 | 50 / 100 € | bis 10 kg frei | - | 150 / 300 € |
| Cathay Pacific | 23 / 30 | 6 | 400 bis 700 € | ca. 500 € | bis 10 kg frei | - |
| Condor | 20 / 40 | 6 | 50 € | bis 30 kg frei | bis 30 kg frei | 50 € |
| Continental Airlines | 2 x 23 / 64 / 96 | 18 | 160 $ | - | - | 160 $ |
| Delta Air Lines | 2 x 23 | 18 | - | - | - | - |
| Easyjet | 20 | k.A. | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| Emirates | 20 / 30 / 40 | 7 / 12 | 5 €/kg | bis 15 kg frei | 5 €/kg | 5 €/kg |
| Etihad Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 12 | 120 € | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | 400€ |
| Finnair | 20 / 30 | 5 / 10 | 50 € | 30 / 70 € | 70 € | 100 € |
| Germanwings | 20 | 8 | 14 €/kg | 14 €/kg | 14 €/kg | 14 €/kg |
| Gulf Air | 20 / 30 / 40 | 6 / 9 | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei |
| Iberia | 20 / 30 | 10 | 50€ | bis 15 kg frei | - | 150€ |
| Japan Airlines | 20 / 30 / 40 | 10 | - | - | - | - |
| Korean Air | 20 / 30 / 40 | 12 / 18 | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | - |
| LTU | 20 / 30 | 6 | 30 € | 30 € | bis 30 kg frei | 50 € |
| Lufthansa | 20 / 30 / 40 | 8 | 60 / 120 € | 70 / 140 € | - | 200 / 400 € |
| Malaysia Airlines | 20 / 30 | 5 | 120 € | bis 15 kg frei | bis 15 kg frei | 120 € |
| Qantas | 20 / 30 | 7 / 14 | - | - | - | - |
| Qatar Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 2 x 15 | - | - | bis 10 kg frei | - |
| Royal Brunei | 20 / 30 | 7 / 12 | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | - |
| Ryanair | 15 | 10 | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| SAS | 20 / 30 | 8 / 16 | - | - | - | - |
| Singapore Airlines | 20 / 30 / 40 | 7 | - | - | - | - |
| SN Brussels | 20 / 30 / 40 | - | 94 / 188 € | - | - | 188 / 376 € |
| SriLankan Airlines | 20 / 30 | 7 / 2 x 7 | - | - | - | - |
| Sun Express | 20 | 6 | 50 € | bis 30 kg frei | bis 30 kg frei | 50 € |
| Swiss | 20 / 30 / 40 | 8 | 100 / 200 € | Spezialtarif | 100 / 200 € | - |
| Thai Airways | 20 / 30 / 40 | 7 | - | bis 10 kg frei | bis 10 kg frei | - |
| TUIfly | 20 | 5 | 25 / 30 € | bis 30 kg frei | bis 30 kg frei | 25 / 30 € |
| Tunisair | 20 | 5 | 60 € | bis 20 kg frei | bis 20 kg frei | 100 € |
| United Airlines | 2 x 23 | 18 | 160 $ | frei | - | - |
| US Airways | 2 x 23 | 18 | - | - | - | - |
Wir überprüfen regelmäßig die Gepäckbestimmungen der Airlines. Für die Richtigkeit des Inhalts können wir jedoch kein Gewähr übernehmen, da sich die Gepäckbestimmungen immer mal ändern können. Für detaillierte Informationen nutzen Sie bitte die direkten Links zu den Gepäckbestimmungen der einzelnen Fluggesellschaften.